REGIORECORDS ARWB OUTDOOR
Mannen senioren
Mannen senioren | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 meter | 10.54 | Peter Adams | Sprint | Eindhoven | 27-5-1990 |
200 meter | 20.97 | Frans Maas | Sprint | Albequerque | 9-4-1988 |
200 meter | 20.97 | Rob vd Klundert | Sprint | Dublin | 6-8-1989 |
400 meter | 46.63 | Rob vd Klundert | Sprint | Groningen | 17-7-1988 |
800 meter | 1.48.83 | Corne Peeters | Spado | Hechtel (B) | 8-8-1987 |
1000 meter | 2.21.6 | Marcel Laros | Sprint | Uden | 10-7-1991 |
1500 meter | 3.40.9 | Marcel Laros | Sprint | Amsterdam | 5-5-1992 |
1 Engelse Mijl (1609m) | 4.04.8 | Henk Snepvangers | Spado | Breda | 28-8-1965 |
2000 meter | 5.15.79 | Johan de Koning | Sprint | Uden | 4-7-1998 |
3000 meter | 7.51.48 | Marcel Laros | Sprint | Tessenderlo (B) | 31-8-1996 |
5000 meter | 13.38.55 | Getaneh Tessema | Achilles | Kerkrade | 28-5-1994 |
10000 meter | 28.42.50 | Getaneh Tessema | Achilles | Bergen op Zoom | 14-7-1995 |
Uurloop | 18.908. | Frans Kunen | Sprint | Rotterdam | 4-10-1959 |
110m horden | 14.49 | Pieter Braun | Sprint | Hoorn | 17-05-2014 |
400m horden | 51.62 | Rob vd Klundert | Sprint | Sittard | 28-5-1989 |
3000m steeple | 8.04.95 | Simon Vroemen | Sprint | Brussel | 26-8-2005 |
4x100m | 40.92 | Rietveld / Adams / Klundert / Maas | Sprint | Hengelo | 7-7-1989 |
4x200m | 1.27.30 | Made / Klundert / Breeveld / Leenaerts | Sprint | Lisse | 3-7-1988 |
4x400m | 3.14.42 | Neger / Koning / Roovers / Sprundel | Sprint | Breda | 6-9-1998 |
4x800m | 7.33.56 | Maat / Kooimans / Cools / deKort | Thor | Roosendaal | 16-9-1984 |
4x1500m | 15.48.52 | de Regt / Hereijgers / vRijen / dKoning | Sprint | Emmen | 7-6-1993 |
Zweedse Estafette | 1.59.7 | Pals / Roovers / Neger / Dielemans | Sprint | Zevenbergen | 30-6-2001 |
Hoogspringen | 2.15 | Paul Jongmans | Thor | Hoorn | 18-5-2002 |
Hoogspringen | 2.15 | Rene v Loon | Spado | Haarlem | 19-5-1985 |
Verspringen | 8.07 | Frans Maas | Sprint | Hengelo | 8-7-1989 |
Polsstokhoogspringen | 4.91 | John v Oers | Thor | Roosendaal | 10-7-1986 |
Hinkstapspringen | 16.15 | Peter v Leeuwen | Thor | Dublin | 25-8-1983 |
Kogelstoten – 7,26kg | 16.75 | Sjaak Ruhl | Thor | Nijmegen | 17-5-1981 |
Discuswerpen – 2kg | 49.60 | Sjaak Ruhl | Sprint | Roosendaal | 5-6-1986 |
Speerwerpen – 800gr | 72.44 | Marc v Mensel | Spado | Breda | 10-4-2001 |
Kogelslingeren – 7,26kg | 71.58 | Ronald Gram | Sprint | Leiden | 21-8-2003 |
10 kamp | 7773 | Pieter Braun | Sprint | Gotzis (O) | 30/31-05-2014 |
11.20/7.22/13.79/2.03/48.76/14.48/37.32/4.76/57.29/4.31.53 |
Mannen Senioren 35+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 10.89 | Peter Adams | Sprint | Vught | 9-5-1999 |
200 m | 21.77 | Kay Schaafsma | Sprint | Vught | 9-5-1999 |
400 m | 51.61 | Justin Francois | Groene Ster | Terneuzen | 15-5-2011 |
800 m | 1.49.94 | Johan de Koning | Sprint | Uden | 27-6-2009 |
1000 m | 2.24.48 | Johan de Koning | Sprint | Zele | 22-8-2009 |
1500 m | 3.41.04 | Simon Vroemen | Sprint | Ninove | 29-7-2006 |
1 mijl (1609 m) | 4.01.09 | Johan de Koning | Sprint | Brasschaat | 26-7-2009 |
10 mijl (16090 m) | 50.47 | Huub Maas | Thor | Tilburg | 02-09-2007 |
2000 m | 5.16.05 | Johan de Koning | Sprint | Oudenaarde | 20-6-2009 |
3000 m | 8.23.46 | Johan de Koning | Sprint | Breda | 29-8-2009 |
5000 m | 15.15.44 | Zeger de Ruyter | Sprint | Utrecht | 7-8-1992 |
10000 m | 30.40 | Huub Maas | Thor | Rijsbergen | 20-06-2009 |
15000 m | 47.27 | Huub Maas (M40) | Thor | Nijmegen | 20-11-2011 |
20000 m | 1.04.14 | Huub Maas | Thor | Alphen a/d Rijn | 12-03-2006 |
halve marathon | 1.07.42 | Huub Maas | Thor | Breda | 04-10-2009 |
110 mH (99,0 cm) | 14.87 | Justin Francois | Groene Ster | Best | 1-7-2012 |
400 mH (91,4 cm) | 56.68 | Justin Francois | Groene Ster | Drunen | 5-6-2011 |
3000 St (91,4 cm) | 8.04.95 | Simon Vroemen | Sprint | Brussel | 26-8-2005 |
4 x 100 m | 46.13 | Kay Schaafsma / Luc Teunissen / Peter Adams / Arno Hulshof | Sprint | Amstelveen | 26-9-2009 |
4 x 200 m | 1.47.57 | K. Bakx / H. Hutten/K. Hanswijk / L. Martina | Diomedon | Zevenbergen | 8-4-2001 |
4 x 400 m | 4.14.7 | Ed Wienstjens / John Verkaart/Leo Noordijk / Leon van Loon | Spado | Bergen op Zoom | 27-9-2002 |
4 x 800 m | 8.37.9 | Rob van Mechelen / Peter van der Maas/Herman Stikkel / Jan Lievens | Thor | Roosendaal | 16-9-1990 |
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | 2.06.85 | Justin Francois / Dennis Francois / Eric van den Berg / Lex Verhoeven | Groene Ster | Leiden | 17-4-2011 |
Hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren (M40) | Groene Ster | Amsterdam | 21-7-2006 |
Hoog | 1,90 | Dennis Prinsen | Sprint | Breda | 14-4-2009 |
evenaring | |||||
Polshoog | 4,40 | Remco Mallens | Sprint | Utrecht | 5-5-2006 |
Ver | 7,04 | Dennis Prinsen | Sprint | Sittard | 6-6-2010 |
HSS | 13,41 | Gerard Moors | Sprint | Le Touquet | 4-5-1989 |
Kogel (7,26 kg) | 15,13 | Sjaak Ruhl | Sprint | 1993 | |
Discus (2,0 kg) | 46,10 | Sjaak Ruhl | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Speer (800 gr) | 50,89 | Erik Kamman | Groene Ster | Tilburg | 12-5-2002 |
Kogelsl. (7,26 kg) | 67,22 | Ronald Gram | Sprint | Den Haag | 17-5-2009 |
10-kamp | 6.614 | Justin Francois | Groene Ster | Best | 1-7-2012 |
11.16/6.15/12.69/1.76/53.55/14.87/30.70/3.95/44.48/5.04.77 |
Mannen Senioren 40+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 11.09 | Kay Schaafsma | Sprint | Eindhoven | 2-6-2001 |
200 m | 22.42 | Kay Schaafsma | Sprint | Uden | 17-5-2001 |
400 m | 51.8 | Pierre Tremus | Sprint | Breda | 6-9-1987 |
800 m | 1.59.1 | Henk Snepvangers | Achilles | 1979 | |
1000 m | 2.35.72 | Corne Haast | Spado | Vilvoorde | 23-6-2004 |
1500 m | 4.03.7 | Alfons van Geel | Achilles | Gateshead | 7-8-1999 |
1 mijl (1609 m) | 4.31.4 | Pedro Kneepkens | Sprint | Roosendaal | 19-7-1990 |
2000 m | 5.46.2 | Zeger de Ruyter | Sprint | Etten-Leur | 7-7-1992 |
3000 m | 8.52.84 | Alfons van Geel | Achilles | 1999 | |
5000 m | 15.15.44 | Zeger de Ruyter | Sprint | Utrecht | 7-8-1992 |
10000 m | 30.58 | Huub Maas | Thor | Rijsbergen | 18-06-2011 |
15000 m | 47.27 | Huub Maas | Thor | Nijmegen | 20-11-2011 |
halve marathon | 1.09.41 | Huub Maas | Thor | Breda | 02-10-2011 |
110 mH (99,0 cm) | 16.99 | Ryan Smits | Groene Ster | Zevenaar | 6-6-1998 |
400 mH (91,4 cm) | 1.01.90 | Gerard Moors | Sprint | Beverwijk | 22-7-1990 |
3000 St (91,4 cm) | 10.14.1 | Pedro Kneepkens | Sprint | Boedapest | 2-7-1990 |
4 x 100 m | 46.13 | Kay Schaafsma / Luc Teunissen / Peter Adams / Arno Hulshof | Sprint | Amstelveen | 26-9-2009 |
4 x 200 m | 1.47.57 | K. Bakx / H. Hutten/K. Hanswijk / L. Martina | Diomedon | Zevenbergen | 8-4-2001 |
4 x 400 m | 4.14.7 | Ed Wienstjens / John Verkaart/Leo Noordijk / Leon van Loon | Spado | Bergen op Zoom | 27-9-2002 |
4 x 800 m | 8.37.9 | Rob van Mechelen / Peter van der Maas/Herman Stikkel / Jan Lievens | Thor | Roosendaal | 16-9-1990 |
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | 2.13.0 | Peter de Leeuw / Kay Schaafsma/Peter Adams / Twan van Houts | Sprint | Etten-Leur | 26-6-2005 |
Hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren | Groene Ster | Amsterdam | 21-7-2006 |
Polshoog | 3,20 | Gerard Moors | Sprint | 1996 | |
Ver | 6,34 | Gerard Moors | Sprint | 1988 | |
HSS | 13,41 | Gerard Moors | Sprint | Le Touquet | 4-5-1989 |
Kogel (7,26 kg) | 15,13 | Sjaak Ruhl | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
Discus (2,0 kg) | 46,10 | Sjaak Ruhl | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Speer (800 gr) | 48,61 | Frans Vledder | Sprint | Leiden | 11-9-2005 |
Kogelsl. (7,26 kg) | 45,64 | Frans Frèrejean | Sprint | Breda | 2-6-1991 |
10-kamp | 5.072 | Ryan Smits | Groene Ster | Zevenbergen | 15-9-1996 |
12.2 / 5,58 / 10,28 / 1,65 / 1.02.9 / 19.2 / 35,78 / 2,40 / 32,52 / 5.36.1 |
Mannen Senioren 45+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 11.58 | Peter Adams | Sprint | Oordegem | 24-5-2010 |
200 m | 23.36 | Kay Schaafsma | Sprint | Ljubljana | 1-8-2008 |
400 m | 53.83 | Kees Bakx | Diomedon | – | 1998 |
800 m | 2.01.19 | Corné Haast | Spado | Neerpelt | 5-6-2006 |
1000 m | 2.36.65 | Corne Haast | Spado | Duffel | 19-6-2005 |
1500 m | 4.09.01 | Corné Haast | Spado | Gorinchem | 16-6-2006 |
1 mijl (1609 m) | 5.25.06 | Frank Valentijn | Groene Ster | Zevenbergen | 13-5-2009 |
2000 m | 6.23.5 | Nico van Schagen | Thor | Roosendaal | 9-4-1996 |
3000 m | 9.00.4 | Ad Heijdens | Achilles | Helmond | 15-5-1990 |
5000 m | 15.32.9 | Ad Heijdens | Achilles | Dordrecht | 6-6-1990 |
10000 m | 32.39.0 | Jan Baremans | Achilles | Etten-Leur | 8-6-1986 |
110 mH (100,0 cm) | 19.96 | Frans van Boven | Thor | 1991 | |
400 mH (91,4 cm) | 1.05.55 | Pedro Kneepkens | Sprint | 1992 | |
3000 St (91,4 cm) | 10.27.2 | Peter van der Maas | Thor | Heerhugowaard | 3-9-1990 |
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | 2.28.00 | K. Bakx / G. Oerlemans/K. Hanswijk / L. Martina | Diomedon | Zevenbergen | 29-4-2002 |
Hoog | 1,65 | Frans van Boven | Thor | Veldhoven | 7-6-1990 |
Hoog | 1.65 | Ryan Smits | Groene Ster | Breda | 20-5-2007 |
evenaring | |||||
Polsstokhoogspringen | 3,10 | Ruud Jacobs | Groene Ster | Den Bosch | 19-5-2011 |
Ver | 5,61 | Ron Schijfs | DJA | Veldhoven | 10-06-07 |
HSS | 11.99 | Ron Schijfs | DJA | Amsterdam | 13-05-07 |
Kogel (7,26 kg) | 14,33 | Jack Rühl | Thor | Bergen op Zoom | 25-5-1997 |
Discus (2,0 kg) | 42,12 | Jack Rühl | Thor | Zierikzee | 7-5-2000 |
Speer (800 gr) | 43,22 | Frans Ruczynski | Sprint | Rotterdam | 19-6-1996 |
Kogelsl. (7,26 kg) | 27,5 | Geert Oerlemans | Diomedon | 1994 | |
Vijfkamp | 2729 pnt | Ron Schijfs | DJA | Gemert | 19/20-05-07 |
ver: 5.37-speer: 38.10-200m: 26,61-discus: 24.14-1500m: 5.35,71 | |||||
10-kamp | 4.732 | Ryan Smits | Groene Ster | Zevenbergen | 23-9-2001 |
12.9 / 5,26 / 9,98 / 1,60 / 1.06.8 / 20.1 / 33,71 / 2,30 / 28,93 / 7.06.4 |
Mannen Senioren 50+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 12.33 | Kay Schaafsma | Sprint | Terneuzen | 10-6-2012 |
200 m | 25.42 | Kees Bakx | Diomedon | Groningen | 9-6-2002 |
400 m | 56.97 | Kees Bakx | Diomedon | Groningen | 9-6-2002 |
800 m | 2.03.53 | Corne Haast | Spado | Uden | 3-7-2010 |
1000 m | 2.42.73 | Corne Haast | Spado | Utrecht | 2-9-2011 |
1500 m | 4.18.2 | Ad Heijdens | Achilles | – | 1993 |
1 mijl (1609 m) | 5.47.19 | Toon Paulissen | Groene Ster | Zevenbergen | 14-5-2008 |
2000 m | 7.02.27 | Toon Paulissen | Groene Ster | Zevenbergen | 16-6-2004 |
3000 m | 9.00.4 | Ad Heijdens | Achilles | Helmond | 15-5-1990 |
5000 m | 15.32.9 | Ad Heijdens | Achilles | Dordrecht | 6-6-1990 |
10000 m | 32.54.8 | Ad Heijdens | Achilles | Turku | 21-7-1991 |
100 mH (91,4 cm) | 16.3 | Frans van Boven | Thor | Papendal | 14-6-1994 |
400 mH (84,0 cm) | 1.10.14 | Frans van Boven | Thor | Cinzenatico | 1-9-1998 |
3000 St (91,4 cm) | 10.27.2 | Peter van der Maas | Thor | Heerhugowaard | 3-9-1990 |
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | 2.28.00 | K. Bakx / G. Oerlemans/K. Hanswijk / L. Martina | Diomedon | Zevenbergen | 29-4-2002 |
Hoog | 1,65 | Ryan Smits | Groene Ster | Breda | 20-5-2007 |
Polshoog | 3,01 | Ruud Jacobs | Groene Ster | Rotterdam | 16-8-2011 |
Ver | 5,34 | Frans van Boven | Thor | Papendal | 14-6-1994 |
HSS | 10,92 | Ron Schijfs | DJA | Zundert | 10-7-2010 |
Kogel (6 kg) | 14,48 | Jack Rühl | Thor | Vught | 1-6-2003 |
Discus (1,5 kg) | 46,00 | Jack Rühl | Thor | Zundert | 4-7-2004 |
Speer (700 gr) | 42,14 | Albert van der Mee | Sprint | Oosterhout | 12-6-2010 |
Kogelsl. (6 kg) | 29,21 | Geert Oerlemans | Diomedon | Lelystad | 6-6-1999 |
Mannen Senioren 55+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.1 | Jan Luijkx | Sprint | Den Haag | 2-9-1990 |
200 m | 27.2 | Jan Luijkx | Sprint | Woerden | 9-9-1990 |
400 m | 1.02.86 | Rob van Mechelen | Thor | Gemert | 2-9-2001 |
800 m | 2.15.02 | Ad Heijdens | Achilles | 1994 | |
1000 m | 3.19.0 | Antoon van Koulil | DJA | Zundert | 21-4-1994 |
1500 m | 4.21.1 | Ad Heijdens | Achilles | Etten-Leur | 10-5-1994 |
1 mijl (1609 m) | 6.32.0 | Jan van Meer | Groene Ster | Zevenbergen | 28-9-2008 |
2000 m | 7.15.7 | Antoon van Koulil | DJA | Etten-Leur | 28-6-1994 |
3000 m | 9.09.0 | Ad Heijdens | Achilles | Roosendaal | 26-4-1994 |
5000 m | 15.56.3 | Ad Heijdens | Achilles | Uden | 28-6-1997 |
10000 m | 36.55 | Rien Bastiaansen | Thor | Tilburg | 04-09-2011 |
100 mH (91,4 cm) | 16.74 | Frans van Boven | Thor | Roosendaal | 23-6-2001 |
400 mH (84,0 cm) | 1.10.14 | Frans van Boven | Thor | Cinzenatico | 1-9-1998 |
3000 St (91,4 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | |||||
Hoog | 1,55 | Frans van Boven | Thor | – | 21-6-1999 |
Polshoog | |||||
Ver | 5,04 | Jan Luykx | Sprint | Utrecht | 24-6-1990 |
HSS | |||||
Kogel (6 kg) | 12.60 | Sjaak Ruhl | Thor | Lisse | 25-07-2008 |
Discus (1,5 kg) | 41.31 | Sjaak Ruhl | Thor | Lisse | 25-07-2008 |
Speer (700 gr) | 39,34 | Jan Luijkx | Sprint | Nijmegen | 1988 |
Kogelsl. (6 kg) | 26,07 | Geert Oerlemans | Diomedon | Steenbergen | 16-9-2006 |
Mannen Senioren 60+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.8 | Jan Luijkx | Sprint | Aalsmeer | 20-8-1995 |
200 m | 29.00 | Rob van Mechelen | Thor | Roosendaal | 1-6-2007 |
400 m | 1.09.57 | Rob van Mechelen | Thor | Zierikzee | 10-9-2009 |
800 m | 2.27.23 | Maarten Bomer | DJA | Vught | 13-6-2004 |
1000 m | |||||
1500 m | 4.31.1 | Ad Heijdens | Achilles | Etten-Leur | 25-5-1999 |
1 mijl (1609 m) | 6.32.0 | Jan van Meer | Groene Ster | Zevenbergen | 28-9-2008 |
2000 m | |||||
3000 m | 9.31.5 | Ad Heijdens | Achilles | Utrecht | 28-5-1999 |
5000 m | 16.12.6 | Ad Heijdens | Achilles | Uden | 7-3-1999 |
10000 m | 38.22 | Jac Beekers | Achilles | Stampersgat | 20-5-2006 |
100 mH (84,0 cm) | 17.00 | Frans van Boven | Thor | San Sebastian | 24-8-2005 |
300 mH (76,2 cm) | 49.31 | Frans van Boven | Thor | San Sebastian | 25-8-2005 |
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | |||||
Hoog | 1,45 | Frans van Boven | Thor | Arhus | 27-7-2004 |
Polshoog | |||||
Ver | 4,51 | Jan Luijkx | Sprint | Soest | 12-8-1995 |
HSS | 7,35 | Frans van Boven | Thor | Veldhoven | 9-6-2007 |
Kogel (5 kg) | 10,83 | Geert Oerlemans | Diomedon | Hulst | 26-6-2010 |
Discus (1 kg) | 41,83 | Geert Oerlemans | Diomedon | Steenbergen | 2-6-2009 |
Speer (600 gr) | 36,56 | Jan Luijkx | Sprint | Breda | 25-9-1993 |
Kogelsl. (5 kg) | 30,48 | Geert Oerlemans | Diomedon | Steenbergen | 10-4-2010 |
Mannen Senioren 65+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 14.92 | Frans van Boven | Thor | Zirikzee | 8-9-2009 |
200 m | 30.78 | Frans van Boven | Thor | Zierikzee | 9-9-2009 |
400 m | 1.16.10 | Toon Voermans | Sprint | Dongen | 26-8-2005 |
800 m | |||||
1000 m | |||||
1500 m | 4.32.08 | Ad Heijdens | Achilles | 1994 | |
1 mijl (1609 m) | 6.32.0 | Jan van Meer | Groene Ster | Zevenbergen | 28-9-2008 |
2000 m | |||||
3000 m | 9.31.55 | Ad Heijdens | Achilles | 1999 | |
5000 m | 16.12.57 | Ad Heijdens | Achilles | 1999 | |
10000 m | 44.24.73 | Gillis Bosman | Thor | Vught | 25-5-2006 |
100 mH (84,0 cm) | 19.39 | Frans van Boven | Thor | Zierikzee | 9-9-2009 |
300 mH (76,2 cm) | |||||
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
4 x 1500 m | |||||
Zweedse Estafette | |||||
Hoog | 1,36 | Frans van Boven | Thor | Zierikzee | 9-9-2009 |
Polshoog | |||||
Ver | 3,76 | Frans van Boven | Thor | Zierikzee | 10-9-2009 |
HSS | |||||
Kogel (5 kg) | 9,59 | Jan Luijkx | Sprint | Breda | 26-9-1998 |
Discus (1 kg) | 27,92 | Antoon van Dongen | Sprint | Oosterhout | 12-9-2004 |
Speer (600 gr) | 23,9 | Antoon van Dongen | Sprint | Breda | 17-10-2004 |
Kogelsl. (5 kg) |
Mannen Senioren 70+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
10000 m | 46.07 | Jan van Meer | Groene Ster | Rucphen | 4-6-2008 |
Mannen Senioren 75+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |