REGIORECORDS ARWB INDOOR
Mannen Senioren
Mannen Senioren | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
60 meter | 6.95 | Peter Adams | Sprint | Den Haag | 23-2-1997 |
200 meter | 21.27 | Rob v.d. Klundert | Sprint | Budapest | 3-3-1989 |
400 meter | 49.12 | John v. Sprundel | Sprint | Den Haag | 4-2-1996 |
800 meter | 1.50.33 | Johan de Koning | Sprint | Gent | 12-2-1995 |
1000 meter | 2.22.5 | Johan de Koning | Sprint | Dortmund | 9-1-1994 |
1500 meter | 3.42.11 | Johan de Koning | Sprint | Gent | 8-2-1998 |
1 mijl | 4.01.09 | Marcel Laros | Sprint | Indianapolis | 13-3-1993 |
3000 meter | 7.54.56 | Marcel Laros | Sprint | Den Haag | 19-2-1994 |
60 m horden | 8.23 | Pieter Braun | Sprint | Amsterdam | 13-01-2013 |
4 x 200 m | 1.29.85 | Sprintteam | Sprint | Den Haag | 31-1-1999 |
Hoogspringen | 2.12 | Rene van Loon | Spado | Zwolle | 23-1-1983 |
Polsstokhoog | 4.60 | Pieter Braun | Sprint | Apeldoorn | 16-02-2014 |
Verspringen | 8.11 | Frans Maas | Sprint | Den Haag | 19-2-1989 |
HinkStapSpr. | 16.24 | Frans Maas | Sprint | Colorado | 27-2-1988 |
Kogelstoten | 14.66 | Eric de Haan | Thor | Hoboken | 31-1-1993 |
7-kamp | 5745 pnt | Pieter Braun | Sprint | Apeldoorn | 15/16-02-2014 |
7,31/7.39/13.35/2.02/8.30/4.60/2.43,44 |
Mannen Senioren 35+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
50 m | 6.21 | Kay Schaafsma | Sprint | Den Haag | 24-1-1999 |
60 m | 7.18 | Kay Schaafsma | Sprint | Den Haag | 24-1-1999 |
200 m | 22.34 | Kay Schaafsma | Sprint | Den Haag | 24-1-1999 |
400 m | 55.31 | David Bömer | DJA | Gent | 17-12-2005 |
800 m | 2.03.88 | David Bömer | DJA | Gent | 18-2-2006 |
1000 m | 2.52.00 | David Bömer | DJA | Gent | 23-1-2010 |
1500 m | 4.25.00 | Corné Haast (M50) | Spado | Gent | 20-3-2011 |
1 mijl (1609 m) | |||||
3000 m | 9.20.26 | Roel van Nes (M40) | AVS 90 | Apeldoorn | 16-2-2014 |
5000 m | |||||
50 mH (99.0 cm) | |||||
60 mH (99,0 cm) | 8.40 | Justin Francois | Groene Ster | Jyvaskyla (Fin) | 4-4-2012 |
60 mH (106,7cm) | 8.79 | Justin Francois | Groene Ster | Apeldoorn | 19-2-2012 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,86 | Ronald Naaktgeboren (M40) | Groene Ster | Helsinki | 24-3-2007 |
Polshoog | 4,25 | Remco Mallens | Sprint | Sittard | 4-2-2007 |
Ver | 6,31 | Justin Francois | Groene Ster | Apeldoorn | 18-2-2012 |
HSS | 12,10 | Eric van den Berg | Groene Ster | Apeldoorn | 4-3-2012 |
Kogel (7,26 kg) | 13,18 | Justin Francois | Groene Ster | Jyvaskyla (Fin) | 4-4-2012 |
5-kamp | 3.636 | Justin Francois | Groene Ster | Budapest (Hu) | 25-3-2014 |
8.46 / 6,47 / 12,47 / 1,75 / 2.57.86 | |||||
7-kamp | 4.874 | Justin Francois | Groene Ster | Apeldoorn | 19-2-2012 |
7.33 / 6,31 / 12,31 / 1,72 / 8.79 / 3.90 / 2.58.13 |
Mannen Senioren 40+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
50 m | 6.41 | Kees Bakx | Diomedon | Den Haag | 11-3-1995 |
60 m | 7.26 | Kay Schaafsma | Sprint | Gent | 23-11-2000 |
200 m | 22.38 | Kay Schaafsma | Sprint | Gent | 30-12-2000 |
400 m | 58.57 | Corné Haast | Spado | Gent | 17-2-2007 |
800 m | 2.07.57 | Kees Bakx | Diomedon | Den Haag | 8-3-1997 |
1000 m | 2.55.03 | David Bömer | DJA | Gent | 15-1-2011 |
1500 m | 4.25.00 | Corné Haast (M50) | Spado | Gent | 20-3-2011 |
1 mijl (1609 m) | |||||
3000 m | 9.20.26 | Roel van Nes | AVS 90 | Apeldoorn | 16-2-2014 |
5000 m | |||||
50 mH (99,0 cm) | 9,00 | Limiet | |||
60 mH (99,0 cm) | 9.59 | Dennis Francois | Groene Ster | Apeldoorn | 15-2-2014 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,86 | Ronald Naaktgeboren | Groene Ster | Helsinki | 24-3-2007 |
Polshoog | 3.21 | Ruud Jacobs (M50) | Groene Ster | Apeldoorn | 4-3-2012 |
Ver | 5,64 | Ron Schijfs | DJA | Eskilstuna (ZW) | 12-03-05 |
HSS | 11,91 | Ron Schijfs | DJA | Eskilstuna (ZW) | 13-03-05 |
Kogel (7,26 kg) | 12,19 | Albert van der Mee (M45) | Sprint | Sittard | 4-2-2007 |
5-kamp | 3182 | Dennis Francois | Groene Ster | Budapest (Hu) | 25-3-2014 |
9.64 / 5,34 / 9,63 / 1,78 / 3.05.73 |
Mannen Senioren 45+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
50 m | 6.67 | Kay Schaafsma | Sprint | Dordrecht | 9-1-2010 |
60 m | 7.49 | Kay Schaafsma | Sprint | Gent | 12-1-2007 |
200 m | 23.64 | Kay Schaafsma | Sprint | Gent | 15-1-2006 |
400 m | 58.57 | Corné Haast | Spado | Gent | 17-2-2007 |
800 m | 2.07.57 | Kees Bakx | Diomedon | Den Haag | 8-3-1997 |
1000 m | 3.58.48 | Jan Schrauwen (M50) | DJA | Den Haag | 12-12-1993 |
1500 m | 4.25.00 | Corné Haast (M50) | Spado | Gent | 20-3-2011 |
1 mijl (1609 m) | |||||
3000 m | 9.28.35 | Ruud Woord | Thor | Gent | 17-2-2007 |
5000 m | |||||
50 mH (99,0 cm) | 9.65 | Ryan Smits | Groene Ster | Dordrecht | 29-1-2005 |
60 mH (99,0 cm) | 11.46 | Ryan Smits | Groene Ster | Dordrecht | 29-1-2005 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,82 | Ronald Naaktgeboren | Groene Ster | Apeldoorn | 27-2-2011 |
Polshoog | 3.21 | Ruud Jacobs (M50) | Groene Ster | Apeldoorn | 4-3-2012 |
Ver | 5.52 | Ron Schijfs | DJA | Sittard | 10-2-2008 |
HSS | 11,86 | Ron Schijfs | DJA | Sittard | 10-2-2008 |
Kogel (7,26 kg) | 12,19 | Albert van der Mee | Sprint | Sittard | 4-2-2007 |
Mannen Senioren 50+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
50 m | 7.44 | Ryan Smits | Groene Ster | Utrecht | 1-2-2009 |
60 m | 7.73 | Kay Schaafsma | Sprint | Gent | 8-1-2011 |
200 m | 24.11 | Kay Schaafsma | Sprint | Gent | 17-3-2011 |
400 m | 1.10.51 | Jan Schrauwen | DJA | Den Haag | 30-1-1994 |
800 m | 2.07.70 | Corné Haast | Spado | Apeldoorn | 14-2-2010 |
1000 m | 3.58.48 | Jan Schrauwen | DJA | Den Haag | 12-12-1993 |
1500 m | 4.25.00 | Corné Haast | Spado | Gent | 20-3-2011 |
1 mijl (1609 m) | |||||
3000 m | 9.40.21 | Ruud Woord | Thor | Gent (B) | 16-02-2008 |
5000 m | |||||
50 mH (91,4 cm) | |||||
60 mH (91,4 cm) | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,60 | Ryan Smits | Groene Ster | Zevenbergen | 25-3-2007 |
Polshoog | 3,21 | Ruud Jacobs | Groene Ster | Apeldoorn | 4-3-2012 |
Ver | 4,87 | Frans van Boven | Thor | Malmö | 5-3-1999 |
HSS | 9,86 | Ruud Jacobs | Groene Ster | Apeldoorn | 16-2-2014 |
Kogel (6 kg) | 10.08 | Ryan Smits | Groene Ster | Klundert | 30-03-2008 |
Mannen Senioren 55+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
50 m | |||||
60 m | |||||
200 m | 29.16 | Frans van Boven | Thor | Gent | 19-2-2005 |
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | 4.01.18 | Frans van Boven (M60) | Thor | Eskilstuna | 10-3-2005 |
1500 m | 6.29.83 | Gillis Bosman (M70) | Thor | Gent | 20-3-2011 |
1 mijl (1609 m) | |||||
3000 m | 13.25.59 | Gillis Bosman (M70) | Thor | Apeldoorn | 27-2-2011 |
5000 m | |||||
50 mH (91,4 cm) | |||||
60 mH (91,4 cm) | 10.14 | Frans van Boven | Thor | Malmö | 6-3-1999 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,55 | Frans van Boven | Thor | Malmö | 7-3-1999 |
Polshoog | |||||
Ver | 4,87 | Frans van Boven | Thor | Malmö | 5-3-1999 |
HSS | 8,68 | Frans van Boven | Thor | Sittard | 4-2-2007 |
Kogel (6 kg) | 9.39 | Ryan Smits | Groene Ster | Klundert | 23-03-2014 |
5-kamp | 2.933 | Frans van Boven | Thor | San Sebastiaan (Sp) | 6-3-2001 |
Mannen Senioren 60+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
50 m | |||||
60 m | |||||
200 m | 29.16 | Frans van Boven | Thor | Gent | 19-2-2005 |
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | 4.01.18 | Frans van Boven | Thor | Eskilstuna | 10-3-2005 |
1500 m | 6.29.83 | Gillis Bosman (M70) | Thor | Gent | 20-3-2011 |
1 mijl (1609 m) | |||||
3000 m | 13.25.59 | Gillis Bosman (M70) | Thor | Apeldoorn | 27-2-2011 |
5000 m | |||||
50 mH (84,0 cm) | |||||
60 mH (84,0 cm) | 10.13 | Frans van Boven | Thor | Eskilstuna | 10-3-2005 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,46 | Frans van Boven | Thor | Eskilstuna | 10-3-2005 |
Polshoog | |||||
Ver | 4,39 | Frans van Boven | Thor | Helsinki | 22-3-2007 |
HSS | 8,72 | Frans van Boven | Thor | Sittard | 10-2-2008 |
Kogel (5 kg) | 8,06 | Frans van Boven | Thor | Helsinki | 22-3-2007 |
5-kamp | 3.139 | Frans van Boven | Thor | Eskilstuna (S) | 10-3-2005 |
Mannen Senioren 65+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
50 m | |||||
60 m | 9.30 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 14-2-2010 |
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | |||||
1500 m | 6.29.83 | Gillis Bosman (M70) | Thor | Gent | 20-3-2011 |
1 mijl (1609 m) | |||||
3000 m | 13.25.59 | Gillis Bosman (M70) | Thor | Apeldoorn | 27-2-2011 |
5000 m | |||||
50 mH (84,0 cm) | |||||
60 mH (84,0 cm) | 11.07 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 14-2-2010 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1.40 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 14-2-2010 |
Polshoog | |||||
Ver | 3.86 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 14-2-2010 |
HSS | 8.48 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 14-2-2010 |
Kogel (5 kg) |
Mannen Senioren 70+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
60 m | 9.93 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 15-2-2014 |
200 m | 34.92 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 16-2-2014 |
800 m | 3.21.93 | Gillis Bosman | Thor | Apeldoorn | 16-2-2014 |
1500 m | 6.29.83 | Gillis Bosman | Thor | Gent | 20-3-2011 |
3000 m | 12.25.59 | Gillis Bosman | Thor | Apeldoorn | 27-2-2011 |
60 mH (76,2 cm) | 11.17 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 15-2-2014 |
Hoog | 1,28 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 15-2-2014 |
Ver | 3.70 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 15-2-2014 |
HSS | 7.62 | Frans van Boven | Thor | Apeldoorn | 15-2-2014 |
Mannen Senioren 75+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |