REGIORECORDS ARWB OUTDOOR
Vrouwen senioren
Vrouwen senioren | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 meter | 11.28 | Els Vader | Thor | Fürth (D) | 10-6-1984 |
200 meter | 22.90 | Els Vader | Thor | Sittard | 23-6-1984 |
400 meter | 53.02 | Els Vader | Thor | Den Haag | 9-6-1985 |
800 meter | 2.02.47 | Anjolie Wisse | Sprint | Heusden (B) | 5-8-2000 |
1000 meter | 2.55.0 | Thea Martens | Sprint | Den Haag | 24-4-1977 |
1500 meter | 4.14.26 | Anjolie Wisse | Sprint | Cottbus | 23-8-2000 |
1 Engelse Mijl (1609m) | 4.49.93 | Sandra Hofmans | Sprint | Hilversum | 13-9-1998 |
2000 meter | 6.45.23 | Florence v Rijsbergen | Thor | Vught | 5-4-1999 |
3000 meter | 9.05.6 | Tineke Kluft | Thor | Sittard | 12-8-1978 |
5000 meter | 16.02.90 | Lesley van Miert | Sprint | Tilburg | 25-05-2012 |
10.000 meter | 36.11.14 | Marisa Hopmans | Spado | Utrecht | 17-5-2007 |
uurloop | 14.739m | Florence v Rijsbergen | Thor | Roosendaal | 20-9-1994 |
100m horden | 13.01 | Marjan Olyslager | Sprint | Zwolle | 6-7-1985 |
400m horden | 58.62 | Ingrid Stoot | Sprint | Sittard | 23-6-1984 |
3000m steeple | 12,10,13 | Nikki Godschalk | Thor | Groningen | 12-05-2008 |
4x100m | 47.14 | Aarts Stoot Olyslager Akkerveeken | Sprint | Roosendaal | 15-9-1984 |
4x200m | 1.38.88 | Sprint | Roosendaal | 16-9-1984 | |
4x400m | 3.55.5 | Aarts v Bemmel v Mierlo Stoot | Sprint | Leiden | 7-10-1979 |
4x800m | 9.11.99 | de Bruijn v Schijndel Wouters Kluft | Thor | Vught | 13-9-1981 |
Hoogspringen | 1.94 | Nadine Broersen | Sprint | Zürich | 14-08-2013 |
Verspringen | 6.39 | Nadine Broersen | Sprint | Breda | 28-06-2014 |
Polsstokhoogspringen | 3.70 | Yvette Caldenhove | Spado | Uden | 23-6-2001 |
Hinkstapspringen | 11.47 | Marjolijn Jongmans | Thor | Breda | 5-5-1996 |
Kogelstoten – 4kg | 14.63 | Anouk Vetter | Sprint | Götzis | 01-06-2014 |
Discuswerpen – 1kg | 49.26 | Carolien Akkermans | Sprint | Vught | 15-5-1988 |
Speerwerpen – 600gr | 58.99 | Evelien Dekkers | Achilles | Eugene (USA) | 12-07-2010 |
Kogelslingeren – 4kg | 49.54 | Elke van Raak | Sprint | Hedel (B) | 25-9-1999 |
7 kamp | 6539 | Nadine Broersen | Sprint | Torun (P) | 05/06-07-2014 |
13,57/1.87/13.89/25.09/6.31/51.06/2.12.94 | |||||
10 kamp | vacant | ||||
100m/ver/kogel/hoog/400m/100mhrd/discus/polsstok/speer/1500m |
Senioren Vrouwen 35+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 12.98 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1979 |
200 m | 27.44 | Ilse Bruijs | Sprint | Breda | 22-9-2002 |
400 m | 1.00.73 | Chantal van Outheusden | Sprint | Zwolle | 26-6-2011 |
800 m | 2.16.9 | Marlies van Geel | DJA | Oosterhout | 9-6-1996 |
1000 m | 3.02.9 | Marlies van Geel | DJA | Tilburg | 9-6-1995 |
1500 m | 4.39.90 | Marlies van Geel | DJA | Malmo | 19-7-1996 |
1 mijl (1609 m) | 5.09.89 | Florence van Rijsbergen | Thor | Roosendaal | 6-5-2004 |
2000 m | 6.42.5 | Jolanda Vos | Sprint | Breda | 11-4-1993 |
3000 m | 10.06.55 | Jolanda Vos | Sprint | Etten-Leur | 24-5-1997 |
5000 m | 17.36.99 | Florence van Rijsbergen | Thor | Vught | 13-6-2004 |
10000 m | 39.25.0 | Cia Smulders | Achilles | Bergen op Zoom | 8-10-1994 |
100 mH (84,0 cm) | 17.2 | Patsy Kolhorn | Achilles | Etten-Leur | 24-3-2001 |
100 mH (84,0 cm) | 17.2 | Evie Roelands | DJA | Zundert | 27-9-1997 |
400 mH (76,2 cm) | 1.24.22 | Corrie Roovers | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
2000 St (72,2 cm) | 7.53.02 | Jeanine van Overveld | Thor | San Sebastian | 3-9-2005 |
4 x 100 m | 54.5 | Evie Roelands / Jeanne vd Berg / Maria Verdaasdonk / Marlies van Geel | DJA | Roosendaal | 26-4-1998 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | 10.18.85 | Ineke Stofmeel / Jeanine van Overveld/Marianne de Schipper / Florence van Rijsbergen | Thor | Amstelveen | 18-9-2005 |
Hoog | 1,68 | Patsy Kolhorn | Achilles | Hengelo | 4-6-2001 |
Polshoog | |||||
Ver | 5,28 | Patsy Kolhorn | Achilles | Utrecht | 29-4-2001 |
HSS | 11,17 | Evie Roelands | DJA | Etten-Leur | 11-5-1997 |
Kogel (4 kg) | 12,5 | Jeanne van Venrooij | Sprint | Breda | 24-4-1988 |
Discus (1,0 kg) | 41,04 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1977 |
Speer (600 gr) | 30,85 | Patsy Kolhorn | Achilles | Etten-Leur | 23-9-200 |
Kogelsl. (4 kg) | 21,74 | Dorien van Someren | Groene Ster | Steenbergen | 16-9-2006 |
7-kamp | 3.711 | Ilse Bruijs | Sprint | Breda | 9-2002 |
Senioren Vrouwen 40+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 12.98 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1979 |
200 m | 27.5 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 27-9-1987 |
400 m | 1.05.61 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 20-8-1987 |
800 m | 2.21.59 | Florence van Rijsbergen | Thor | San Sebastian | 28-8-2005 |
1000 m | 3.13.7 | Gerda van Kooten (V45) | Sprint | Breda | 7-4-1984 |
1500 m | 4.44.76 | Florence van Rijsbergen | Thor | Vught | 11-6-2005 |
1 mijl (1609 m) | 5.25.2 | Marian van Velzen | Sprint | Zundert | 8-7-1997 |
2000 m | 6.58.4 | Joleen Jansen | Spado | Breda | 25-5-1993 |
3000 m | 10.26.8 | Ginny Stutterheim | Sprint | Den Haag | 8-5-1988 |
5000 m | 18.14.78 | Joleen Jansen | Spado | Barendrecht | 16-6-1996 |
10000 m | 40.07.56 | Joleen Jansen | Spado | Epe | 25-4-2003 |
80 mH (76,2 cm) | 12.34 | Corrie Roovers | Sprint | San Juan | 29-9-1985 |
400 mH (76,2 cm) | 1.24.22 | Corrie Roovers | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
2000 St (72,2 cm) | 7.53.02 | Jeanine van Overveld | Thor | San Sebastian | 3-9-2005 |
4 x 100 m | 55.88 | Maria van den Berg / Ina Gommers / Ans Schellekens / Evie Roelands | DJA | Oosterhout | 7-5-2006 |
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | 10.18.85 | Ineke Stofmeel / Jeanine van Overveld/Marianne de Schipper / Florence van Rijsbergen | Thor | Amstelveen | 18-9-2005 |
Hoog | 1,63 | Patsy Kolhorn | Achilles | Breda | 17-4-2003 |
Polshoog | |||||
Ver | 5,07 | Patsy Kolhorn | Achilles | Etten-Leur | 17-5-2003 |
HSS | 10,91 | Evie Roelands | DJA | Kapellen | 26-9-1999 |
Kogel (4 kg) | 11,95 | Jeanne van Venrooij | Sprint | Rotterdam | 11-6-1989 |
Discus (1,0 kg) | 37,82 | Corrie Roovers | Sprint | Oosterhout | 24-5-1984 |
Speer (600 gr) | 30,62 | Toos van der Pennen | Sprint | Breda | 9-4-1998 |
Kogelsl. (4 kg) | 21,74 | Dorien van Someren | Groene Ster | Steenbergen | 16-9-2006 |
7-kamp | 2.809 | Annie van Baal | DJA | Zundert | 10-1982 |
Senioren Vrouwen 45+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.1 | Corrie Roovers | Sprint | Roosendaal | 5-7-1984 |
200 m | 27.5 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 27-9-1987 |
400 m | 1.05.61 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 20-8-1987 |
800 m | 2.23.2 | Gerda van Kooten | Sprint | Nijmegen | 16-6-1985 |
1000 m | 3.13.7 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 7-4-1984 |
1500 m | 4.54.4 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 7-4-1984 |
1 mijl (1609 m) | 5.35.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 26-4-1994 |
2000 m | 7.57.73 | Phily Brooymans | Groene Ster | Zevenbergen | 9-5-2007 |
3000 m | 10.45.2 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 16-7-1987 |
5000 m | 18.32.9 | Gerda van Kooten | Sprint | Dordrecht | 22-6-1988 |
10000 m | 40.07.56 | Joleen Jansen | Spado | Epe | 25-4-2003 |
80 mH (76,2 cm) | 12.34 | Corrie Roovers | Sprint | San Juan | 29-9-1985 |
400 mH (76,2 cm) | 1.24.22 | Corrie Roovers | Sprint | Etten-Leur | 26-6-1993 |
2000 St (72,2 cm) | 8.17.72 | Jeanine van Overveld | Thor | Pozuan | 30-7-2006 |
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,50 | Evie Roelands | DJA | Rotterdam | 24-4-2005 |
Polshoog | |||||
Ver | 4,94 | Corrie Roovers | Sprint | Brighton | 22-8-1984 |
HSS | 10.06 | Evie Roelands | DJA | Vught | 12-6-2005 |
Kogel (4 kg) | 10,7 | Corrie Roovers | Sprint | Crawley | 24-8-1984 |
Discus (1,0 kg) | 37,82 | Corrie Roovers | Sprint | Oosterhout | 24-5-1984 |
Speer (600 gr) | 28,3 | Toos van der Pennen | Sprint | Bergen op Zoom | 4-5-2003 |
Kogelsl. (4 kg) | 20,1 | L. van Ginneken | Diomedon | Steenbergen | 30-5-2006 |
5-kamp | 4.243 | Corrie Roovers | Sprint | San Juan (Sp) | 27-9-1983 |
7-kamp | 1.587 | Loas Lasschuit | Achilles | Etten-Leur | 24-9-1989 |
Senioren Vrouwen 50+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.1 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 28-7-1985 |
200 m | 28.4 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 20-8-1989 |
400 m | 1.11.04 | Gerda van Kooten | Sprint | Oosterhout | 20-5-1997 |
800 m | 2.24.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 6-7-1989 |
1000 m | |||||
1500 m | 4.57.8 | Gerda van Kooten | Sprint | Beverwijk | 2-7-1989 |
1 mijl (1609 m) | 5.35.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 26-4-1994 |
2000 m | 6.57.8 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 16-4-1989 |
3000 m | 10.52.1 | Gerda van Kooten | Sprint | Krommenie | 10-9-1989 |
5000 m | 18.47.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Beverwijk | 2-7-1989 |
10000 m | 40.07.56 | Joleen Jansen | Spado | Epe | 25-4-2003 |
80 mH (76,2 cm) | 12.73 | Corrie Roovers | Sprint | Melbourne | 28-11-1987 |
300 mH (76,2 cm) | 52.11 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 25-7-1991 |
2000 St (72,2 cm) | 8.28.09 | Jeanine van Overveld | Thor | Sacramento (USA) | 18-07-2011 |
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,45 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 28-9-1985 |
Polshoog | |||||
Ver | 4,93 | Corrie Roovers | Sprint | Hechtel | 27-5-1985 |
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 11,12 | Corrie Roovers | Sprint | Malmö | 28-7-1986 |
Discus (1,0 kg) | 33,38 | Corrie Roovers | Sprint | Barendrecht | 6-6-1992 |
Speer (500 gr) | 30,34 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Kogelsl. (3 kg) | |||||
5-kamp | 4.414 | Corrie Roovers | Sprint | Melbourne | 3-12-1987 |
7-kamp | 5.536 | Corrie Roovers | Sprint | Aalborg | 2-8-1989 |
Senioren Vrouwen 55+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 13.5 | Corrie Roovers | Sprint | – | 1991 |
200 m | 29.13 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 18-7-1991 |
400 m | 1.11.04 | Gerda van Kooten | Sprint | Oosterhout | 20-5-1997 |
800 m | 2.31.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 12-4-1994 |
1000 m | |||||
1500 m | 5.07.30 | Gerda van Kooten | Sprint | Etten-Leur | 10-5-1994 |
1 mijl (1609 m) | 5.35.0 | Gerda van Kooten | Sprint | Roosendaal | 26-4-1994 |
2000 m | 7.23.3 | Gerda van Kooten | Sprint | Breda | 11-4-1995 |
3000 m | 11.13.11 | Gerda van Kooten | Sprint | Etten-Leur | 2-7-1996 |
5000 m | |||||
10000 m | |||||
80 mH (76,2 cm) | 13.30 | Corrie Roovers | Sprint | Raisio | 20-7-1991 |
300 mH (76,2 cm) | 52.11 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 25-7-1991 |
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | 1,3 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 18-7-1991 |
Polshoog | |||||
Ver | 3,94 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 19-7-1991 |
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 10,44 | Corrie Roovers | Sprint | – | – |
Discus (1,0 kg) | 33,38 | Corrie Roovers | Sprint | Barendrecht | 6-6-1992 |
Speer (500 gr) | 30,34 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 25-5-1993 |
Kogelsl. (3 kg) | |||||
7-kamp | 6.171 | Corrie Roovers | Sprint | Turku | 18-7-1991 |
Senioren Vrouwen 60+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | 14.12 | Corrie Roovers | Sprint | Malmö | 21-7-1996 |
200 m | 29.43 | Corrie Roovers | Sprint | Malmö | 26-7-1996 |
400 m | |||||
800 m | 2.36.94 | Gerda van Kooten | Sprint | Gateshead | 3-8-1999 |
1000 m | |||||
1500 m | 5.24.72 | Gerda van Kooten | Sprint | Gateshead | 6-8-1999 |
1 mijl (1609 m) | 5.48.94 | Gerda van Kooten | Sprint | Zundert | 6-7-1999 |
2000 m | |||||
3000 m | 11.41.91 | Gerda van Kooten | Sprint | Gorinchem | 20-6-1999 |
5000 m | 20.49.89 | Gerda van Kooten | Sprint | Gateshead | 31-7-1999 |
10000 m | |||||
80 mH (68,6 cm) | 13.89 | Corrie Roovers | Sprint | Barendrecht | 15-6-1996 |
300 mH (68,6 cm) | 53.05 | Corrie Roovers | Sprint | Buffalo | 16-7-1995 |
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | |||||
Polshoog | |||||
Ver | |||||
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 10,28 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 21-5-1996 |
Discus (1,0 kg) | 30,28 | Corrie Roovers | Sprint | Goes | 4-5-1997 |
Speer (400 gr) | 27,72 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 10-4-1997 |
Kogelsl. (3 kg) |
Senioren Vrouwen 65+ | |||||
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Plaats | Datum |
100 m | |||||
200 m | 31.81 | Corrie Roovers | Sprint | Jyväskylä | 14-7-2000 |
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | |||||
1500 m | |||||
1 mijl (1609 m) | |||||
2000 m | |||||
3000 m | |||||
5000 m | |||||
10000 m | |||||
80 mH (68,6 cm) | |||||
300 mH (68,6 cm) | |||||
2000 St (72,2 cm) | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 200 m | |||||
4 x 400 m | |||||
4 x 800 m | |||||
Hoog | |||||
Polshoog | |||||
Ver | |||||
HSS | |||||
Kogel (3 kg) | 9,48 | Corrie Roovers | Sprint | Breda | 19-8-2000 |
Discus (1,0 kg) | 27,59 | Corrie Roovers | Sprint | Den Haag | 3-9-2000 |
Speer (400 gr) | 26,13 | Corrie Roovers | Sprint | Schlüchtern | 23-9-2000 |
Kogelsl. (3 kg) |